BERENDEZÉSI LISTA | Mennyiségi egység | Bérleti díj Ft+áfa |
· Installációs fal (1000 x 2500, vagy 500 x 2500) | db | 3 000 |
· Harmonika ajtó | db | 4 600 |
· Függöny | db | 2 000 |
· Szőnyeg burkolás EXPORIB (ripsz) szőnyegpadlóból fóliatakarással 16 féle színben | m2 | 1 200 |
· Információs pult (100 x 50 x 100) | db | 5 000 |
· Zárható információs pult | db | 5 800 |
· Íves információs pult | db | 6 500 |
· Üveges pultvitrin (100 x 50 x 100) a felső rész üveg | db | 8 500 |
· Üveges pultvitrin (100 x 50 x 100) teli üveges | db | 9 500 |
· Álló standvitrin (100 x 50 x 100) hlg. spot világítással, 2 polccal, + polc 1 100Ft/db | db | 14 900 |
· Tárgyaló asztal (70 x 70, vagy ø 80) | db | 2 200 |
· Fémvázas szövetszék | db | 1 500 |
· Bárszék | db | 3 000 |
· Bárasztal | db | 5 500 |
· Árutároló | db | 4 900 |
· Álló prospektustartó | db | 2 000 |
· Regál (akasztós, 3 polccal) | db | 4 700 |
· Polc (100 x 28, vagy 100 x 50) | db | 1 500 |
· Hűtőszekrény | db | 8 500 |
· Torony a stand tetején kialakítva (100 x 100 x 100) | db | 9 000 |
· Targetti rács | m | 3 000 |
· Rátét fríz 34 cm-em | m | 1 800 |
· Dobogó | m2 | 3 100 |
· Plazma Tv | db/nap | 18 000 |
· Színkasírozás plotter fóliával | m2 | 2 200 |
· Egyedi felirat + logó | m2 | 5 600 |
· Logó nyomtatása | m2 | 9 500 |
· 3-as dugalj | db | 890 |
· Spot lámpa | db | 1 500 |
· Halogén reflektor | db | 1 900 |
© MÁKVIRAG KREATÍV STÚDIÓ